50 Ур. | 3 части сета | 4 части сета | 5 частей сета |
ББ | 20% Защита 10% Атака | 20% Защита 20% Атака | 20% Защита 25% Атака 10% ХП 0.4 Бега 10% Очищения |
ДБ | 20% Защита 10% Атака 10 Уворот | 20% Защита 20% Атака 15 Уворот | 20% Защита 25% Атака 20 Уворот 10% ХП |
Маг | 20% Защита 10% Атака | 20% Защита 20% Атака 1.2сек откат. маг. сил | 20% Защита 25% Атака 1.6сек откат. маг. сил 10% ХП |
ПУ | 20% Защита 12 Крит. | 20% Защита 0.05 Скорость Перезарядки ПУ 16 Крит. | 20% Защита 0.05 Скорость Перезарядки ПУ 22 Крит. 10% ХП |
Обновленные свойства палмас брони 55 уровня
55 Ур. | 3 части сета | 4 части сета | 5 частей сета |
ББ | 24% Защита 12% Атака | 24% Защита 24% Атака | 20% Защита 30% Атака 12% ХП 0.5 Бега 12% Очищения |
ДБ | 24% Защита 12% Атака 10 Уворот | 24% Защита 24% Атака 15 Уворот | 24% Защита 30% Атака 20 Уворот 12% ХП |
Маг | 24% Защита 12% Атака | 24% Защита 24% Атака 1.6сек откат. маг. сил | 24% Защита 30% Атака 2сек откат. маг. сил 12% ХП |
ПУ | 24% Защита 14 Крит. | 24% Защита 0.05 Скорость Перезарядки ПУ 20 Крит. 10% Атака | 24% Защита 0.05 Скорость Перезарядки ПУ 27 Крит. 12% ХП 15% Атака |
Обновленные свойства палмас брони 60 уровня
60 Ур. | 3 части сета | 4 части сета | 5 частей сета |
ББ | 28% Защита 14% Атака | 28% Защита 28% Атака | 28% Защита 35% Атака 14% ХП 0.7 Бега 14% Очищения |
ДБ | 28% Защита 14% Атака 12 Уворот | 28% Защита 28% Атака 17 Уворот | 28% Защита 35% Атака 22 Уворот 14% ХП |
Маг | 28% Защита 14% Атака | 28% Защита 28% Атака 2сек откат. маг. сил | 28% Защита 35% Атака 2.5сек откат. маг. сил 14% ХП |
ПУ | 28% Защита 16 Крит. | 28% Защита 0.05 Скорость Перезарядки ПУ 23 Крит. 12% Атака | 28% Защита 0.05 Скорость Перезарядки ПУ 31 Крит. 14% ХП 16% Атака |
Последнее редактирование: