База знаний предметов

Название Грейд Урон Защита Точность / Уворот HP
[19503] [65]Металический Эльф Маэстро Механи Чемпион 135991 3093 328 / 164 33630
[19603] [65]Металический Эльф Щитник Чемпион 135991 3093 328 / 164 33630
[19703] [67]Металический Эльф Лорд Войны 3rd 81594 3514 570 / 465 144102
[15D13] [51]Высший Эльф Стрелок Чемпион 22764 1658 300 / 150 26580
[15B0B] [54]Высший Эльф Колдун Опытный 33757 1965 306 / 153 14125
[17007] [67]Змееголов Шаман ПБ 364994 3298 1032 / 466 2182320
[1720C] [60]Культист Духа Обычный 263364 2580 531 / 419 15640
[03613] [53]Раненый Культист Чемпион 29769 2794 604 / 152 138050
[1880B] [50]Эльфийский Наездник Опытный 19744 1555 298 / 149 13105
[1830B] [50]Эльфийский Боевой Шипоголов Опытный 19744 1555 298 / 149 13105
Назад
Сверху