База знаний предметов

Название Грейд Урон Защита Точность / Уворот HP
[05103] [53]Патрульный Робот Альфа Мю Чемпион 15795 2049 604 / 392 24849
[05403] [53]Патрульный Робот Бета Мю Чемпион 15795 2049 604 / 392 24849
[05303] [53]Инвертированный Робо-снайпер Чемпион 15795 2049 604 / 452 24849
[04F13] [53]Инвертированный Робо-тесак Чемпион 13820 2421 564 / 352 27610
[07F23] [58]Командир Ренегатов Наемников 3rd 34835 950 614 / 457 63567
[08C13] [58]Командир Ренегатов Волшебников 3rd 34835 950 614 / 457 63567
[08923] [60]Командир Ренегатов Пастырей 3rd 60078 1290 518 / 359 187680
[08817] [60]Капитан Ренегатов Ракетчиков ПБ 75097 2580 618 / 559 938400
[0881C] [60]Страж Капитана Ракетчиков Обычный 50065 3354 427 / 354 6256
[08317] [60]Капитан Ренегатов Чудотворцев ПБ 75097 2580 618 / 559 938400
Назад
Сверху