База знаний предметов

Название Грейд Урон Защита Точность / Уворот HP
[04A02] [30]Кристалл Обычный 1067 447 71 / 60 1612
[02B00] [31]Песчаный червь Обычный 1229 483 75 / 64 1654
[02B01] [31]Песчаный червь Обычный 1229 483 75 / 64 1654
[02B02] [31]Песчаный червь Обычный 1229 483 75 / 64 1654
[02900] [31]Культист Метатель Обычный 1229 483 75 / 64 1654
[02901] [31]Культист Метатель Обычный 1229 483 75 / 64 1654
[02902] [31]Культист Метатель Обычный 1229 483 75 / 64 1654
[02A00] [31]Гиперморф Обычный 1229 483 75 / 64 1654
[02A01] [31]Гиперморф Обычный 1229 483 75 / 64 1654
[02A02] [31]Гиперморф Обычный 1229 483 75 / 64 1654
Назад
Сверху