База знаний предметов

Название Грейд Урон Защита Точность / Уворот HP
[16114] [66]Культист Нарум Капитан 3rd 92209 4153 730 / 565 102930
[0301C] [64]Нарум Патрульный Опытный 58470 2541 726 / 563 21645
[15704] [67]Змееголов Кукра Берсерк Чемпион 81594 3514 630 / 465 54896
[15A04] [67]Змееголов Кукра Лейтенант 4th 198394 5276 732 / 566 187056
[0E10C] [67]Змееголов Кукра Гладиатор Опытный 77514 3195 570 / 465 27448
[16204] [68]Змееголов Кукра Капитан 3rd 149126 5440 734 / 567 286092
[0E60C] [65]Кукра Патрульный Опытный 65841 2629 728 / 564 21860
[0150F] [41]Бешеный Молотоглав Тест1 ПБ 3975 1155 570 / 97 648000
[01510] [41]Бешеный Молотоглав Тест2 ПБ 3975 1155 570 / 97 648000
[01511] [41]Бешеный Молотоглав Тест3 ПБ 3975 1155 570 / 97 648000
Назад
Сверху