База знаний предметов

Название Грейд Урон Защита Точность / Уворот HP
[03E08] [38]Черный Песчанный Червь Опытный 2927 755 148 / 83 10055
[03E09] [38]Черный Песчанный Червь Опытный 2927 755 148 / 83 10055
[03E0A] [38]Черный Песчанный Червь Опытный 2927 755 148 / 83 10055
[04008] [39]Болотный Гиперморф Опытный 3336 798 154 / 87 10295
[04009] [39]Болотный Гиперморф Опытный 3336 798 154 / 87 10295
[0400A] [39]Болотный Гиперморф Опытный 3336 798 154 / 87 10295
[04208] [40]Мясной Слизень Опытный 3406 1094 160 / 91 10600
[04209] [40]Мясной Слизень Опытный 3406 1094 160 / 91 10600
[0420A] [40]Мясной Слизень Опытный 3406 1094 160 / 91 10600
[04108] [41]Богомол Доминант Опытный 3975 1155 170 / 97 10800
Назад
Сверху