База знаний предметов

Название Грейд Урон Защита Точность / Уворот HP
[021A0] [37]Культист Боец Обычный 2573 713 92 / 79 1951
[022A0] [38]Змееголов Воин Обычный 3512 755 96 / 83 2011
[05EA3] [38]Король Огненных Элементалей ПБ 2927 755 548 / 83 301650
[038A0] [38]Древний Ящер Обычный 2927 755 96 / 83 2011
[026A0] [38]Дроид Воин Обычный 2927 755 96 / 83 2011
[029A0] [38]Культист Метатель Обычный 2927 755 96 / 83 2011
[03AA0] [39]Армированный Дроид Обычный 3336 798 100 / 87 2059
[02FA0] [39]Змееголов Убийца Обычный 4003 798 100 / 87 2059
[030A0] [39]Культист Воин Обычный 3336 798 100 / 87 2059
[034A0] [40]Змееголов Берсерк Обычный 4542 842 104 / 91 2120
Назад
Сверху