База знаний предметов

Название Грейд Урон Защита Точность / Уворот HP
[13D03] [58]Каменный Голем Рыцарь Чемпион 56511 2375 814 / 357 30270
[12603] [60]Каменный Голем Берсеркер 4th 55071 2580 718 / 359 62560
[12F03] [58]Воин Щитоносец Чемпион 56511 3087 814 / 157 30270
[13103] [60]Разрушитель Башен 4th 109603 2580 718 / 359 62560
[02403] [46]Скарабей Воин Соло 9742 1145 240 / 142 4814
[06C13] [49]Гоблин Солдат Соло 16004 1350 496 / 148 25700
[00C13] [47]Древний Ратозверь Соло 11554 1197 262 / 146 4902
[06213] [48]Электропаук Соло 13877 1248 494 / 147 25080
[04E03] [50]Реликтовый Псевдодракон Соло 19744 1555 298 / 149 5242
[02303] [52]Серебряный Ящер Соло 26038 1760 302 / 151 5444
Назад
Сверху