База знаний предметов

Название Грейд Урон Защита Точность / Уворот HP
[04313] [65]Предатель Культист 4th 71826 3093 568 / 464 94164
[04503] [65]Предатель Шипоголов Чемпион 81594 3093 568 / 464 47082
[17503] [64]Дух Змееголова 4th 63786 358800 626 / 163 93240
[17613] [63]Дух Культиста Чемпион 55926 3465 564 / 462 45682
[15613] [63]Дух Шипоголова Чемпион 63786 2888 564 / 462 45682
[17303] [40]Геродианский Черный Ящик Обычный 3785 842 104 / 91 2120
[0250C] [65]Дагон Страж Обычный 50065 3093 538 / 359 6726
[17907] [61]Песчаной Червь Герой ПБ 82938 2683 320 / 160 316300
[17A07] [62]Черный Песчаной Червь Герой ПБ 93210 2785 322 / 161 322900
[17B07] [62]Стокер Дроид ПБ 93210 2785 322 / 161 322900
Назад
Сверху