База знаний предметов

Название Грейд Урон Защита Точность / Уворот HP
[0411C] [41]Богомол Обычный 4417 889 240 / 97 10800
[04107] [46]Король Богомолов ПБ 9742 1145 600 / 382 481400
[0840C] [45]Коммандо Предатель Обычный 8304 1091 340 / 327 11815
[0860C] [45]Чемпион Предатель Обычный 8304 1091 340 / 327 11815
[08A0C] [45]Разрушитель Предатель Обычный 8304 1091 340 / 327 11815
[08B07] [51]Миллер Предатель Капитан ПБ 22764 1658 660 / 350 558180
[08D07] [51]Рыцарь Предатель Капитан ПБ 22764 1658 660 / 350 558180
[08E07] [51]Гладиатор Предатель Капитан ПБ 22764 1658 660 / 350 558180
[0921C] [50]Имперский Разрушитель Альфа Обычный 19744 1555 323 / 279 13105
[09217] [56]Имперский Разрушитель Бета ПБ 52656 2821 810 / 355 672980
Назад
Сверху