База знаний предметов

Название Грейд Урон Защита Точность / Уворот HP
[11013] [62]Айзен Ракетчик 4th 111852 3342 622 / 361 129160
[12613] [63]Берсерк Отряда Надгробие 3rd 138203 4332 724 / 362 244725
[0FC13] [63]Кровавый Храмовник 3rd 138203 4332 724 / 362 244725
[10A13] [63]Айзен Штурмовик 3rd 138203 4332 724 / 362 244725
[18207] [60]Кровавый Агрессивный Вертобот ПБ 94989 2580 818 / 459 938400
[18217] [63]Древний Кровавый Агрессивный Вер ПБ 148834 4332 724 / 662 1305200
[1820C] [60]Агрессивный Вертобот Страж Обычный 80375 3354 336 / 354 31280
[0E11B] [63]Змееголов Кукра Воин Опытный 74644 3176 624 / 462 40788
[15513] [63]Культист Нарум Подавитель Чемпион 82938 2888 824 / 462 32630
[17013] [63]Новийский Змееголов Шаман Чемпион 74644 3176 744 / 582 65260
Назад
Сверху