База знаний предметов

Название Грейд Урон Защита Точность / Уворот HP
[16213] [67]Змееголов Кукра Майор 3rd 119711 4792 730 / 365 113223
[18C17] [67]Воин Инферно ПБ 167595 4792 830 / 565 1372400
[18E1B] [67]Светлый Эльф Призыватель Опытный 107739 3514 530 / 365 34310
[19213] [67]Светлый Эльф Друид Чемпион 119711 3195 630 / 365 34310
[19413] [67]Темный Эльф Чемпион 107739 3514 630 / 365 68620
[18C2C] [67]Злобный Страж Инферно Обычный 131682 4153 409 / 295 34310
[19613] [67]Темный Эльф Щитник Чемпион 203986 3298 672 / 406 34640
[19513] [67]Темный Эльф Маэстро Механик Чемпион 108792 2803 672 / 406 34640
[18F23] [67]Темный Эльф Ассасин 4th 122391 4287 692 / 466 62352
[19223] [67]Светлый Эльф Предатель 4th 108792 2803 692 / 466 76208
Назад
Сверху