База знаний предметов

Название Грейд Урон Защита Точность / Уворот HP
[18C1C] [63]Страж Инферно Обычный 91231 3754 405 / 422 32630
[15623] [64]Шипоголов Гремл Лучник Чемпион 139815 2990 826 / 463 33300
[15713] [64]Змееголов Кукра Берсерк Чемпион 74568 2541 846 / 403 33300
[15813] [64]Культист Нарум Командир 4th 83889 3887 826 / 403 59940
[15913] [64]Шипоголов Гремл Командир 4th 74568 2541 846 / 403 66600
[15A13] [65]Змееголов Кукра Командир 4th 106310 3711 668 / 464 67260
[17113] [65]Шипоголов Гремл Предатель 4th 90363 2474 748 / 484 67260
[17203] [65]Новийский Культист Духа 3rd 127572 4020 728 / 424 100890
[16003] [67]Шипоголов Гремл Майор 3rd 143653 4153 730 / 365 113223
[16103] [67]Культист Нарум Майор 3rd 143653 4153 730 / 365 113223
Назад
Сверху