База знаний предметов

Название Грейд Урон Защита Точность / Уворот HP
[2AE02] Магмоид Чемпион 60501 4332 742 / 481 195780
[2AE03] Магмоид Чемпион 60501 4332 742 / 481 195780
[05E14] Магмоид Обычный 60501 4332 742 / 481 800
[2AF02] Пламенный Инфернал 3rd 978900 4332 9999 / 450 97842
[2AF03] Пламенный Инфернал 3rd 978900 4332 9999 / 9999 358000
[2AF04] Пламенный Инфернал ПБ 978900 4332 9999 / 9999 358000
[2AF05] Пламенный Инфернал 3rd 84701 4332 9999 / 9999 358000
[2AF06] Пламенный Инфернал ПБ 84701 4332 9999 / 481 98000
[2AB02] Магмовый Воин 4th 726010 4332 9999 / 481 978900
[2AE04] Магмоид Чемпион 60501 4332 742 / 481 195780
Назад
Сверху