База знаний предметов

Название Грейд Урон Защита Точность / Уворот HP
[00F0C] Красный Молотоглав Чемпион 7616 3487 539 / 360 42972
[03304] Покровитель леса Чемпион 53155 3487 696 / 478 165600
[03914] Покровитель леса ПБ 76259 3487 838 / 478 1065139
[0840A] Рядовой захватчик леса Обычный 10398 1248 539 / 360 25080
[07D0C] Капитан захватчик леса 3rd 71826 3487 696 / 478 421200
[07A0C] Лейтенант захватчик леса 4th 35913 3487 598 / 478 259200
[09707] Повелитель леса ПБ 50000 3487 838 / 478 1775232
[0970D] Защитник леса Обычный 10398 3487 598 / 360 3600
[0A504] Преждевременное Завершение Данжа Обычный 0 842 92 / 91 28230
[08A0D] Сержант захватчик леса 4th 47884 3487 598 / 478 324000
Назад
Сверху