База знаний предметов

Название Грейд Урон Защита Точность / Уворот HP
[01603] [16]Аргол Обычный 162 5000 32 / 26 325000
[0150D] [17]Синий Молотоглав Обычный 180 5000 33 / 28 325000
[01E03] [23]Шипоголов Стрелок Обычный 404 5000 48 / 40 325000
[02407] [26]Скарабей Обычный 615 5000 57 / 48 325000
[02307] [27]Ящер Обычный 711 5000 61 / 51 325000
[02803] [29]Скарабей Секач Обычный 932 5000 67 / 57 325000
[04A07] [56]Кристалл ПБ 1067 4153 730 / 565 22115
[09907] [55]Неуклюжая шутти ПБ 90679 4949 720 / 478 2063000
[09D00] [55]Докучающий шутти Обычный 5015 1197 508 / 360 2555
[09E00] [55]Главенствующий шутти ПБ 5015 4949 508 / 478 3074000
Назад
Сверху