База знаний предметов

Название Грейд Урон Защита Точность / Уворот HP
[01B04] [59]Кровавый Раптор Чемпион 50859 2725 636 / 478 61240
[01007] [60]Саблезуб Матриарх 4th 45163 3096 658 / 499 62560
[0CA01] [60]Черная Жаба Чемпион 58067 2838 638 / 479 62560
[13501] [61]Красный Саблезуб 3rd 87682 3487 720 / 360 94890
[0410B] [62]Полосатый Богомол 4th 82938 3342 562 / 461 64580
[0D401] [63]Ящер Тиран 3rd 111852 3754 744 / 322 97890
[0D301] [63]Громогласный Ящер 3rd 111852 3754 684 / 382 97890
[0D801] [63]Шипоголов Гремл Скаут Опытный 63786 2888 564 / 462 22841
[16012] [64]Шипоголов Гремл Капитан 3rd 95768 3887 686 / 603 99900
[02311] [62]Страж Громогласного Ящера Опытный 74644 3063 642 / 481 40363
Назад
Сверху