База знаний предметов

Название Грейд Урон Защита Точность / Уворот HP
[0B906] [60]Новогодний шутти ПБ 71826 4949 828 / 98 1200250
[09B00] [60]Утомляющий шутти Опытный 28757 4949 740 / 98 140916
[0A104] [60]Изводящий шутти Опытный 28757 4949 740 / 98 140916
[09D02] [61]Утомляющий шутти Обычный 5015 1197 508 / 98 2222
[10401] [61]Элефант Воин Чемпион 66350 2280 740 / 400 31630
[10F01] [62]Темный РакетчикCanoneer 4th 70497 2228 742 / 481 64580
[11701] [63]Тор Наемник 3rd 95679 4332 764 / 482 97890
[15601] [63]Шипоголов Гремл Стрелок Чемпион 53155 3176 564 / 462 39156
[15901] [64]Шипоголов Гремл Лейтенант 4th 65841 3289 726 / 463 66600
[00E04] [59]Ядовитый Стригой Обычный 70970 2478 322 / 275 2143
Назад
Сверху