База знаний предметов

Название Грейд Урон Защита Точность / Уворот HP
[040A1] [39]Болотный Гиперморф Обычный 3336 798 100 / 87 2059
[04508] [44]Царь Шипоголовов Обычный 6383 1350 135 / 122 2301
[03AA1] [36]Армированный Дроид Опытный 2248 671 136 / 76 156120
[03E04] [37]Черный Песчанный Червь Обычный 2573 713 92 / 79 142330
[041A8] [41]Богомол Доминант Опытный 3975 1155 170 / 97 142330
[042A1] [40]Мясной Слизень Опытный 3406 1094 160 / 91 246670
[04509] [44]Царь Шипоголовов Обычный 6383 1350 135 / 122 112740
[9980B] [55] Владыка Тени ПБ 107740 3487 832 / 91 6262740
[00209] [3]Флем Обычный 37 11 7 / 6 51
[00A03] [9]Молодой Саблезуб Обычный 64 29 18 / 15 280
Назад
Сверху