База знаний предметов

Название Грейд Урон Защита Точность / Уворот HP
[0A90D] [44]Рунный Столб Тест ПБ 0 3487 208 / 360 948900
[0A90E] [44]Рунный Столб Тест ПБ 0 3487 208 / 360 948900
[0A90F] [44]Рунный Столб Тест ПБ 0 3487 208 / 360 1897800
[0A9AA] [44]Рунный Столб Тест ПБ 0 3487 208 / 360 1897800
[0A9AB] [44]Рунный Столб Тест ПБ 0 3487 208 / 360 1897800
[0301D] [55] Прислужник Опытный 35104 3487 508 / 91 15000
[01B07] [59]Кровавый Раптор Чемпион 25425 2725 636 / 478 61240
[041AB] [62]Полосатый Богомол 4th 41450 3342 562 / 461 64580
[10F05] [62]Тест радиус №1 4th 28198 2228 742 / 481 64580
[10F06] [62]Тест радиус №2 4th 28198 2228 742 / 481 64580
Назад
Сверху