База знаний предметов

Название Грейд Урон Защита Точность / Уворот HP
[10F19] [62] Агр \ Радиус №3 4th 70497 2228 742 / 481 64580
[10F20] [62] Агр \ Радиус №4 4th 70497 2228 742 / 481 64580
[10F21] [62] Агр \ Радиус №5 4th 70497 2228 742 / 481 64580
[10F22] [62] Агр \ Радиус №6 4th 70497 2228 742 / 481 64580
[10F23] [62] Агр \ Радиус №7 4th 70497 2228 742 / 481 64580
[10F24] [62] Агр \ Радиус №8 4th 70497 2228 742 / 481 64580
[10F25] [62] Агр \ Радиус №9 4th 70497 2228 742 / 481 64580
[10F26] [62] Агр \ Радиус №10 4th 70497 2228 742 / 481 64580
[06A0C] [65]Пустынный Голем n\a Опытный 36052 2785 522 / 461 66890
[06A0D] [65]Снежный Голем n\a Опытный 36052 2785 522 / 461 66890
Назад
Сверху