База знаний предметов

Название Грейд Урон Защита Точность / Уворот HP
[042A4] [31]Песчаный червь Опытный 3406 1094 160 / 91 10600
[02AA1] [32]Медведка Обычный 1229 483 75 / 64 1654
[02DA1] [33]Красный Скорпион Обычный 1385 518 78 / 66 1710
[02FA1] [34]Шипоголов Лучник Обычный 1564 555 80 / 68 1762
[031A1] [34]Шипоголов Копейщик Обычный 1761 592 83 / 71 1815
[034A1] [35]Древний Ящер Обычный 1761 592 83 / 71 1815
[03BA3] [35]Доспех-Призрак Обычный 1987 631 85 / 74 1866
[037A1] [36]Доспех-Призрак Обычный 1987 631 85 / 74 1866
[033A1] [36]Армированный Дроид Обычный 1761 592 83 / 71 1815
[043A4] [36]Армированный Дроид Обычный 6383 1350 135 / 122 2301
Назад
Сверху