База знаний предметов

Название Грейд Урон Защита Точность / Уворот HP
[28FA2] [Ивент][ПБ Гильдий]Мини Снежный Моты ПБ 33067 3620 822 / 461 450700
[23DA1] [Ивент][ПБ Гильдий]Пустынный Лобстер ПБ 58067 3620 822 / 461 648700
[23DA2] [Ивент][ПБ Гильдий]Мини Пустынный Лобстер ПБ 33067 3620 822 / 461 450700
[92601] [Ивент] Кристальный Пилон ПБ 1456 3354 818 / 159 1238400
[92802] [Ивент] Красный Кристалл ПБ 1442 3487 638 / 123 1003350
[92602] [Ивент]Красный КристальныйПилон ПБ 1442 3487 638 / 123 1423350
[0B0A1] [Ивент]Кристальный Дагну ПБ 312852 3298 832 / 91 5403840
[0B1A1] [Ивент]Кристальный Даган ПБ 274699 3195 830 / 91 5352360
[0B2A1] [Ивент]Кристальный Дагон ПБ 203986 4948 828 / 91 5246280
[0EDA1] [Ивент]Кристальный Айзен ПБ 211033 4553 736 / 91 3706560
Назад
Сверху