База знаний предметов

Название Грейд Урон Защита Точность / Уворот HP
[0D404] [63]Ящер Тиран Разлома 3rd 111852 3754 744 / 322 97890
[0D304] [63]Громогласный Ящер Разлома 3rd 111852 3754 684 / 382 97890
[9320D] [56]Клаан Обычный 17104 3255 810 / 155 6520
[9320C] [ПБ Гильдий]Болотный Клаан ПБ 87682 3487 810 / 155 1848900
[9330D] [56]Нарум Обычный 17104 3255 810 / 155 6520
[9330C] [ПБ Гильдий]Нарум Отступник ПБ 87682 3487 810 / 155 1848900
[0A917] [30]Столб Помощника Опытный 0 3487 308 / 154 2111675
[0A918] [55]Столб Информации Охотника Опытный 0 3487 308 / 154 711675
[9980C] Элиос ПБ 85000 3487 832 / 91 12502740
[917A2] Бесцветный Кактус Обычный 105 987 194 / 113 7680
Назад
Сверху