База знаний предметов

Название Грейд Урон Защита Точность / Уворот HP
[918A2] Вросший Кактус Обычный 105 987 194 / 113 22340
[919A2] Сердце Охотника Обычный 105 987 194 / 113 72580
[9320B] Новый Нарум 3rd 92209 4153 730 / 565 102930
[9330B] Новый Клаан 4th 73069 3219 720 / 360 63260
[9320E] [Ивент][ПБ Гильдий]Мини Клаан ПБ 33067 3620 822 / 461 450700
[9330E] [Ивент][ПБ Гильдий]Мини Нарум ПБ 33067 3620 822 / 461 450700
[9980D] [Ивент] Опустошитель Стихий ПБ 203986 4953 624 / 91 10865250
[9980E] [Ивент] Ослабленный Опустошитель Стихий ПБ 89675 4953 624 / 91 2173050
[73B03] [Ивент] Хранитель Стихии Огня ПБ 63786 3487 522 / 91 725359
[72B03] [Ивент] Хранитель Стихии Воды ПБ 63786 3487 522 / 91 725359
Назад
Сверху