База знаний предметов

Название Грейд Урон Защита Точность / Уворот HP
[08013] [56]Ренегат Дементер Чемпион 33757 2170 610 / 555 29260
[08B13] [57]Ренегат Защитник 4th 38706 2954 812 / 156 59240
[08513] [57]Ренегат Наблюдатель Чемпион 38706 2273 612 / 556 29620
[08C3B] [57]Ренегат Медиум Опытный 38706 2273 512 / 356 14810
[08D13] [57]Ренегат Рыцарь Смерти 4th 38706 2954 812 / 156 59240
[08713] [57]Ренегат Отступник Чемпион 38706 2273 612 / 556 29620
[0891B] [57]Ренегат Пастырь Опытный 38706 2273 512 / 356 14810
[08E13] [57]Ренегат Ландскнехт 4th 38706 2954 812 / 356 59240
[08023] [57]Ренегат Фантом Чемпион 38706 2273 612 / 556 29620
[08413] [58]Ренегат Берсерк 4th 38706 2375 814 / 357 60540
Назад
Сверху