База знаний предметов

Название Грейд Урон Защита Точность / Уворот HP
[06A0B] [62]Каменный Воин Опытный 82938 2785 522 / 461 80725
[0B403] [61]Разрушитель Чемпион 109603 2683 720 / 360 31630
[05817] [64]Королева Калиана ПБ 107739 3887 826 / 463 999000
[001A0] [18]Вертобот Обычный 206 128 36 / 30 953
[006A0] [19]Армированный Вертобот Обычный 234 144 39 / 32 1054
[000A0] [22]Детеныш Флем Обычный 352 212 45 / 38 1211
[006A3] [22]Бронированный Вертобот ПБ 271 212 470 / 38 181650
[011B0] [23]Шипоголов Берсерк Обычный 404 238 48 / 40 1260
[002A0] [23]Флем Обычный 404 238 48 / 40 1260
[01EA0] [24]Шипоголов Стрелок Обычный 472 264 52 / 43 1310
Назад
Сверху