База знаний предметов

Название Грейд Урон Защита Точность / Уворот HP
[039A0] [49]Наяда Убийца Обычный 16004 1350 192 / 148 2570
[035A0] [49]Шипоголов Копейщик Обычный 16004 1350 192 / 148 2570
[040A0] [49]Болотный Гиперморф Обычный 16004 1350 192 / 148 5140
[056A0] [49]Калиана Воительница Обычный 16004 1350 192 / 148 5140
[057A0] [49]Калиана Убийца Обычный 16004 1350 192 / 148 5140
[081A0] [49]Диверсант Предатель Обычный 16004 1350 192 / 148 2570
[042A3] [49]Злой Мясной Слизень ПБ 16004 1350 696 / 148 771000
[0320C] [49]Страж Шипоголова Военачальника Обычный 16004 1350 322 / 148 3855
[035A3] [51]Шипоголов Военачальник ПБ 22764 1658 700 / 150 797400
[039A3] [52]Королева Наяда ПБ 26038 1760 702 / 151 816600
Назад
Сверху