База знаний предметов

Название Грейд Урон Защита Точность / Уворот HP
[05D13] [50]Вулканический Скарабей Чемпион 19744 2332 498 / 349 26210
[05E13] [50]Магмоид Чемпион 19744 2332 498 / 149 26210
[06013] [52]Сверкающий Мотылек Чемпион 26038 1760 702 / 351 27220
[06113] [54]Магмовый Убийца Чемпион 33757 1965 506 / 553 28250
[0B903] [10]Санта Шутти Обычный 1 2880 20 / 666 19343980
[04917] [10]Карликовый Хранитель Алтаря ПБ 1 2880 32 / 16 2158000
[09937] [25]Большая Ватти ПБ 270 292 584 / 45 675500
[0A03C] [25]Нутти Страж Обычный 270 292 379 / 45 1351
[09D3C] [25]Патти Страж Обычный 270 292 379 / 45 1351
[09A37] [25]Большая Мутти ПБ 270 292 584 / 45 675500
Назад
Сверху