База знаний предметов

Название Грейд Урон Защита Точность / Уворот HP
[032A3] [59]Шипоголов Главнокомандующий ПБ 70091 2478 316 / 458 918600
[043A3] [60]Избранный Культист Мастер ПБ 73464 3870 618 / 159 938400
[044A3] [61]Царь Змееголовов ПБ 84766 3219 520 / 160 948900
[03B07] [57]Эктоплазменный Доспех-призрак ПБ 50065 2273 712 / 256 740500
[0270C] [52]Ужасный Призрак Обычный 22764 1760 196 / 151 13610
[04D1C] [55]Бронированная Робо-пушка Обычный 50317 2481 200 / 479 14305
[04C0C] [56]Бронированный Робо-меч Обычный 43880 3255 396 / 155 14630
[0520C] [59]Бронированный Робо-тесак Обычный 64519 3717 400 / 158 15310
[0500C] [60]Бронированный Робо-пулемет Обычный 94989 3096 206 / 354 15640
[05A0C] [53]Реликтовая Жаба Обычный 29769 1863 327 / 477 13805
Назад
Сверху