База знаний предметов

Название Грейд Урон Защита Точность / Уворот HP
[0D803] [50]Меткий Шипоголов Стрелок Обычный 19744 1555 193 / 149 2621
[0D60B] [47]Демонический Шипоголов Лучник Опытный 11554 1197 262 / 146 12255
[0DC0B] [48]Офицер Шипогловов Стрелков Опытный 13877 1248 294 / 147 12540
[0DE03] [55]Дьявольский Шипоголов Стрелок 4th 38706 2068 308 / 154 57220
[0DA03] [46]Преданный Шиипоголов Воин Чемпион 9742 1145 240 / 142 24070
[0E007] [46]Око Дьявола ПБ 9742 1145 240 / 142 240700
[04507] [60]Брутальный Шипоголов ПБ 65762 3354 318 / 159 312800
[02207] [46]Змееголов Тругар ПБ 9742 1145 240 / 142 240700
[13E03] [45]Вародем 3rd 7473 1418 224 / 132 70890
[0E303] [46]Силач 3rd 9742 1145 240 / 142 72210
Назад
Сверху