База знаний предметов

Название Грейд Урон Защита Точность / Уворот HP
[14903] [59]Растение Мутант Чемпион 51615 1982 616 / 458 27558
[1440B] [58]Смертельный Коготь Опытный 39557 1900 674 / 677 19676
[14203] [60]Смертоносный Жнец Чемпион 58455 2580 698 / 459 29716
[14803] [62]Бронзовый Дракон 4th 82938 2785 322 / 161 64580
[14703] [62]Гоблин Куриан Чемпион 82938 2785 322 / 161 32290
[14103] [68]Мутант Убийца Чемпион 0 4080 574 / 467 49448
[14503] [60]Инфицированный Монстр Чемпион 73069 2580 318 / 159 31280
[14E03] [64]Металический Эльф Лучник 4th 127572 4485 626 / 363 86580
[14F03] [64]Металический Эльф Стрелок 4th 143653 4485 626 / 363 86580
[15003] [65]Металический Эльф Рыцарь 3rd 135991 3093 328 / 164 100890
Назад
Сверху