База знаний предметов

Название Грейд Урон Защита Точность / Уворот HP
[15A03] [67]Змееголов Кукра Лейтенант 4th 198394 5276 732 / 566 187056
[15B03] [67]Высший Эльф Маг 4th 173807 3298 332 / 166 69280
[15C03] [67]Высшая Эльфийка Волшебница 4th 173807 3298 332 / 166 69280
[15D03] [68]Высший Эльф Лучник 4th 196160 3400 334 / 167 70640
[15E03] [68]Высший Эльф Рыцарь 3rd 196160 3400 334 / 167 105960
[15E13] [68]Высший Эльф Страж 3rd 196160 3400 334 / 167 105960
[15217] [55]Королева Высших Эльфов ПБ 38706 2068 308 / 154 286100
[15F0B] [67]Дерево Игдрассиль Опытный 152611 3195 330 / 165 17155
[15307] [70]Геродианин Джетсо ПБ 248688 3605 338 / 169 363200
[0B543] [51]Яростный Лавовый Арахнид Обычный 16004 1658 455 / 150 2658
Назад
Сверху