База знаний предметов

Название Грейд Урон Защита Точность / Уворот HP
[00E03] [59]Ядовитый Стригой Обычный 70970 2478 322 / 275 2143
[0190B] [59]Большой Шипоголов Опытный 50859 2725 576 / 258 38275
[01B03] [59]Кровавый Раптор Чемпион 50859 2725 636 / 478 61240
[01003] [60]Саблезуб Матриарх 4th 45163 3096 658 / 499 62560
[0CA03] [60]Черная Жаба Чемпион 58067 2838 638 / 479 62560
[0C913] [61]Лазурный Клаан 4th 73069 3219 720 / 360 63260
[13503] [61]Красный Саблезуб 3rd 87682 3487 720 / 360 94890
[04103] [62]Полосатый Богомол 4th 82938 3342 562 / 461 64580
[0D403] [63]Ящер Тиран 3rd 111852 3754 744 / 322 97890
[0D303] [63]Громогласный Ящер 3rd 111852 3754 684 / 382 97890
Назад
Сверху