База знаний предметов

Название Грейд Урон Защита Точность / Уворот HP
[0D80B] [63]Шипоголов Гремл Скаут Опытный 63786 2888 564 / 462 22841
[16013] [64]Шипоголов Гремл Капитан 3rd 95768 3887 686 / 603 99900
[0290B] [65]Культист Нарум Скаут Опытный 68235 3093 568 / 464 26904
[16113] [66]Культист Нарум Капитан 3rd 92209 4153 730 / 565 102930
[0E10B] [67]Змееголов Кукра Гладиатор Опытный 77514 3195 570 / 465 27448
[16203] [68]Змееголов Кукра Капитан 3rd 149126 5440 734 / 567 286092
[16307] [69]Культист Кровавый Топор ПБ 137349 4553 836 / 568 1389960
[09113] [40]Куб Удачи Обычный 0 842 104 / 91 31800
[0A503] [40]Драгоценный Куб Обычный 0 842 104 / 91 31800
[16407] [67]Золотая Хрюшка ПБ 106827 5112 830 / 565 2058600
Назад
Сверху