База знаний предметов

Название Грейд Урон Защита Точность / Уворот HP
[01D00] [23]Дроид Обычный 404 238 48 / 40 1260
[01D01] [23]Дроид Обычный 404 238 48 / 40 1260
[01E02] [23]Шипоголов Стрелок Обычный 404 238 48 / 40 1260
[01F00] [24]Синий Скорпион Обычный 472 264 52 / 43 1310
[01F01] [24]Синий Скорпион Обычный 472 264 52 / 43 1310
[01F02] [24]Синий Скорпион Обычный 472 264 52 / 43 1310
[02000] [24]Лобстер Обычный 472 264 52 / 43 1310
[02001] [24]Лобстер Обычный 472 264 52 / 43 1310
[02002] [24]Лобстер Обычный 472 264 52 / 43 1310
[02300] [25]Ящер Обычный 540 292 54 / 45 1351
Назад
Сверху