База знаний предметов

Название Грейд Урон Защита Точность / Уворот HP
[01902] [20]Трицератопс Обычный 271 165 41 / 34 1108
[01A00] [21]Аргулин Обычный 305 188 42 / 36 1160
[01A01] [21]Аргулин Обычный 305 188 42 / 36 1160
[01B02] [21]Красный Раптор Обычный 305 188 42 / 36 1160
[01E00] [22]Шипоголов Стрелок Обычный 352 212 45 / 38 1211
[01E01] [22]Шипоголов Стрелок Обычный 352 212 45 / 38 1211
[01C01] [22]Мехозавр Обычный 352 212 45 / 38 1211
[01D02] [22]Дроид Обычный 352 212 45 / 38 1211
[01C00] [23]Мехозавр Обычный 404 238 48 / 40 1260
[01C02] [23]Мехозавр Обычный 404 238 48 / 40 1260
Назад
Сверху