База знаний предметов

Название Грейд Урон Защита Точность / Уворот HP
[01001] [13]Саблезуб Обычный 109 62 26 / 21 531
[01002] [13]Саблезуб Обычный 109 62 26 / 21 531
[01200] [14]Взрослый Ратозверь Обычный 127 74 28 / 23 605
[01101] [14]Шипоголов Воин Обычный 127 74 28 / 23 605
[01102] [14]Шипоголов Воин Обычный 127 74 28 / 23 605
[01401] [14]Клаан Обычный 127 74 28 / 23 605
[01402] [14]Клаан Обычный 127 74 28 / 23 605
[01400] [15]Клаан Обычный 141 85 29 / 25 687
[01201] [15]Взрослый Ратозверь Обычный 141 85 29 / 25 687
[01202] [15]Взрослый Ратозверь Обычный 141 85 29 / 25 687
Назад
Сверху