База знаний предметов

Название Грейд Урон Защита Точность / Уворот HP
[00B00] [8]Молодой Клаан Обычный 57 23 16 / 13 229
[00A01] [8]Молодой Саблезуб Обычный 57 23 16 / 13 229
[00A02] [8]Молодой Саблезуб Обычный 57 23 16 / 13 229
[00A00] [9]Молодой Саблезуб Обычный 64 29 18 / 15 280
[00D00] [9]Раптор Обычный 64 29 18 / 15 280
[00D01] [9]Раптор Обычный 64 29 18 / 15 280
[00E01] [9]Золотой Стригой Обычный 64 29 18 / 15 280
[00E02] [9]Золотой Стригой Обычный 64 29 18 / 15 280
[00E00] [10]Золотой Стригой Обычный 75 36 20 / 16 332
[00C00] [10]Ратозверь Обычный 75 36 20 / 16 332
Назад
Сверху