База знаний предметов

Название Грейд Урон Защита Точность / Уворот HP
[00C01] [10]Ратозверь Обычный 75 36 20 / 16 332
[00D02] [10]Раптор Обычный 75 36 20 / 16 332
[00F00] [11]Молотоглав Обычный 84 44 22 / 18 392
[00F01] [11]Молотоглав Обычный 84 44 22 / 18 392
[00F02] [11]Молотоглав Обычный 84 44 22 / 18 392
[01000] [12]Саблезуб Обычный 98 53 24 / 20 458
[00C02] [12]Ратозверь Обычный 98 53 24 / 20 458
[00B01] [12]Молодой Клаан Обычный 98 53 24 / 20 458
[00B02] [12]Молодой Клаан Обычный 98 53 24 / 20 458
[01100] [13]Шипоголов Воин Обычный 109 62 26 / 21 531
Назад
Сверху