База знаний предметов

Название Грейд Урон Защита Точность / Уворот HP
[01301] [15]Молодой Раптор Обычный 141 85 29 / 25 687
[01302] [15]Молодой Раптор Обычный 141 85 29 / 25 687
[01300] [16]Молодой Раптор Обычный 162 98 32 / 26 769
[01700] [16]Змееголов Метатель Обычный 162 98 32 / 26 769
[01701] [16]Змееголов Метатель Обычный 162 98 32 / 26 769
[01602] [16]Аргол Обычный 162 98 32 / 26 769
[01500] [17]Синий Молотоглав Обычный 180 112 33 / 28 860
[01501] [17]Синий Молотоглав Обычный 180 112 33 / 28 860
[01502] [17]Синий Молотоглав Обычный 180 112 33 / 28 860
[01600] [18]Аргол Обычный 206 128 36 / 30 953
Назад
Сверху